Beste Leistungen 2015
100 F Janina Herbst 0:58,02 | Janina Herbst | 0:58,02 | |||
100S Janina Herbst 1:02,26 | Janina Herbst | 1:02,26 | |||
100 R Maleen Butterbrodt 1:07,21 | Maleen Butterbrodt | 1:07,21 | |||
100 B Maleen Butterbrodt 1:16,34 | Maleen Butterbrodt | 1:16,34 | |||
100 F Fabian Schumann 0:53,54 | Fabian Schumann | 0:53,54 | |||
100 S Christian Reimers 1:03,74 | Christian Reimers | 1:03,74 | |||
100 R Fabian Schumann 1:04,86 | Fabian Schumann | 1:04,86 | |||
100 B Fabian Schumann 1:16,75 | Fabian Schumann | 1:16,75 | |||
Beste Einzelleistung: Janina Herbst |